Shelly Zeisel

Davenport, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Davenport, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Davenport Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Davenport **verifying Subd** 1 $320,000 31
Davenport 999980 1 $435,000 259
Davenport Abbey At West Haven 4 $460,750 39
Davenport Acreage 1 $350,000 25
Davenport Acreage & Unrec 6 $944,983 312
Davenport Aldea Reserve 1 $370,000 212
Davenport Aleman Acres 1 $399,990 522
Davenport Andover 2 $284,950 101
Davenport Ashebrook 2 $364,500 27
Davenport Aspire At Canter Creek 13 $335,375 86
Davenport Astonia 8 $349,225 127
Davenport Astonia 50s 1 $384,000 162
Davenport Astonia North 10 $357,934 232
Davenport Astonia North 2 2 $439,500 158
Davenport Astonia-ph 2 & 3 1 $318,000 353
Davenport Astonia-phase 2 & 3 2 $357,495 220
Davenport Atria/ridgewood Lakes 6 $290,132 115
Davenport Aviana 16 $448,331 208
Davenport Aviana Resort 1 $455,000 452
Davenport Azur Residence 10 $447,980 113
Davenport Azur Resort 2 $397,500 217
Davenport Bahama Bay 9 $210,406 213
Davenport Bahama Bay A Condo 30 $189,630 156
Davenport Bahama Bay A Condominium 1 $239,000 351
Davenport Bahama Bay Resort 7 $208,671 94
Davenport Bahama Bay, A Condominium 2 $229,500 136
Davenport Bella Nova 3 $327,467 29
Davenport Bella Nova-ph 2 1 $369,500 283
Davenport Bella Nova-ph 3 1 $305,000 5
Davenport Bella Piazza 9 $159,933 202
Davenport Bella Toscana 3 $381,000 45
Davenport Bella Verano 5 $387,980 96
Davenport Bella Vita 31 $297,877 159
Davenport Bellaviva 20 $415,026 156
Davenport Bellaviva Ph 2 1 $449,900 18
Davenport Belle Haven 12 $377,207 183
Davenport Bentley Oaks 2 $396,000 72
Davenport Bimini Bay 13 $301,606 54
Davenport Blossom Grove Estates 1 $289,900 86
Davenport Brentwood 13 $305,245 27
Davenport Brentwood Community 1 $291,999 120
Davenport Brentwood Th 28 $263,715 38
Davenport Brentwood Townhomes 13 $298,648 55
Davenport Brentwood Twnhms 1 $290,578 33
Davenport Briargrove 1 $409,900 299
Davenport Briargrove First 1 $339,000 1
Davenport Briargrove Third 1 $224,000 17
Davenport Bridgeford Crossing 3 $415,633 35
Davenport Bridgeford Crossings 1 $329,000 74
Davenport Bridgeford Xing 1 $312,000 156
Davenport Bridgewater Crossing 4 $384,745 44
Davenport Calabay Parc 13 $474,761 133
Davenport Calabay Parc - 1 $525,000 92
Davenport Camden Park At Providence 1 $395,000 1
Davenport Camden Pk/providence 7 $419,999 130
Davenport Camden Pk/providence-ph 2 2 $567,500 55
Davenport Camden Pk/providence-ph 4 2 $532,250 189
Davenport Carlisle Grand 6 $389,733 235
Davenport Cascade 40s 1 $375,000 9
Davenport Cascades 70 $373,618 69
Davenport Cascades 40s 1 $389,900 196
Davenport Center Crest 1 $145,000 137
Davenport Center Crest R V Park 5 $105,600 225
Davenport Center Crest R/v Park 1 $110,000 19
Davenport Center Crest R/v Park Pb 75 Pgs 11&12 1 $132,000 36
Davenport Center Crest Rv Park 1 $125,000 40
Davenport Championgate Stoneybrook South 1 $624,000 68
Davenport Champions Club Condo 3 $339,933 196
Davenport Champions Gate 3 $440,200 246
Davenport Champions Pointe 2 $352,450 141
Davenport Champions Pointe 25th 1 $358,000 8
Davenport Champions Reserve 7 $449,127 74
Davenport Championsgate 7 $341,271 224
Davenport Championsgate / Stoneybrook South North 1 $695,000 304
Davenport Championsgate 24 Th 1 $380,000 379
Davenport Championsgate A Condo F 1 $335,600 894
Davenport Championsgate Condo 9 $297,644 77
Davenport Championsgate Condo 2 6 $350,648 160
Davenport Championsgate Condo 3 4 $351,975 118
Davenport Championsgate Condo 4 5 $325,597 149
Davenport Championsgate Vistas 25 Th 1 $305,000 30
Davenport Championsgate, Stoneybrook 1 $549,000 425
Davenport Championsgate, Stoneybrook South 2 $634,999 147
Davenport Championsgate/stoneybrook South 1 $459,000 120
Davenport Charles Cove 1 $399,900 65
Davenport Chateau At Astonia 22 Th 3 $303,000 96
Davenport Chateau/astonia 5 $298,980 147
Davenport Chelsea Pk/west Haven 5 $423,880 85
Davenport Chelsea Woods At Providence 2 $874,450 215
Davenport Citrus Isle 1 $385,000 55
Davenport Citrus Landing 2 $327,500 134
Davenport Citrus Lndg 2 $332,445 157
Davenport Citrus Pointe 2 $322,400 41
Davenport Citrus Reserve 3 $347,667 151
Davenport Citrus Ridge 7 $102,013 253
Davenport Cortland Woods At Providence 1 $384,000 225
Davenport Cortland Woods/providence 2 $412,500 121
Davenport Crescent Estates 2 $75,000 1541
Davenport Crofton Spgs/providence 1 $638,000 52
Davenport Crows Nest Estates 2 $327,000 70
Davenport Cypress Pointe Forest 3 $509,333 187
Davenport Dales At West Haven 3 $429,667 116
Davenport Dales/west Haven 2 $468,950 58
Davenport Danbury/ridgewood Lakes 1 $285,000 4
Davenport Davenport 6 $382,808 147
Davenport Davenport Estates 7 $356,600 94
Davenport Davenport Lakes 4 $355,500 139
Davenport Davenport Shores 1 $329,900 68
Davenport Deer Creek Golf & Tennis Rv Resort 17 $154,514 167
Davenport Deer Creek Golf & Tennis Rv Resort Regal Pointe 1 $99,900 11
Davenport Deer Creek Golf And Tennis Rv Resort 1 $178,000 280
Davenport Deer Run 6 $325,317 173
Davenport Deer Run At Crosswinds 1 $329,900 149
Davenport Deer Run Estates 1 $325,000 357
Davenport Del Webb Orlando 12 $370,042 122
Davenport Del Webb Orlando Ridgewood Lakes Villages 3b & 3c 1 $359,900 88
Davenport Del Webb Orlando, Ridgewood Lakes 1 $273,000 19
Davenport Del Webb Orlando/ridgewood Lakes Village 3a 1 $309,000 269
Davenport Del Webb Orlando/ridgewood Lks-ph 1 Village 14 1 $449,000 60
Davenport Del Webb Orlando/ridgewood Lks-ph 2 Village 14 1 $449,000 7
Davenport Drayton Woods/providence 1 $735,000 51
Davenport Drayton-preston Woods 1 $435,000 322
Davenport Drayton-preston Woods/providen 8 $448,199 103
Davenport Eden Gardens 1 $1,249,000 157
Davenport Enclave At Festival 1 $299,000 95
Davenport Enclaves At Festival 1 $429,900 473
Davenport Estates Lake St Charles 1 $230,000 145
Davenport Fairway Villas 2 $417,500 111
Davenport Fairway Villas-ph 2 1 $409,999 115
Davenport Fairway Villas/providence 1 $479,000 159
Davenport Fairways Lake Estates 6 $412,367 240
Davenport Fairways Lake Estates Phase Four 1 $382,000 75
Davenport Feltrim Reserve 3 $284,633 99
Davenport Festival 49 $357,485 113
Davenport Fla Dev Co 9 $382,866 147
Davenport Fla Devel Co 1 $149,900 147
Davenport Florida Pines 10 $344,089 100
Davenport Florida Pines Phase 3 1 $360,000 20
Davenport Forest At Ridgewood 3 $471,633 28
Davenport Forest Lake 13 $383,422 121
Davenport Forest Lk 1 $379,900 39
Davenport Forest/ridgewood 2 $454,950 133
Davenport Fountains At Championsgate 13 $290,338 138
Davenport Fountains/championsgate 3 $287,833 224
Davenport Four Corners 6 $460,315 209
Davenport Fox Nort 1 $670,000 26
Davenport Fox North 9 $443,987 138
Davenport Gallery At Ridgewood Lakes A Condo 2 $215,000 139
Davenport Gallery At Ridgewood Lakes Condo 1 $199,900 32
Davenport Gallery Ridgewood Lakes 1 $255,000 102
Davenport Gallery/ridgewood Lakes 1 $230,000 40
Davenport Garden Hill At Providence 2 $462,500 92
Davenport Garden Hill/providence 7 $512,557 99
Davenport Garden Hill/providence-ph 1 2 $514,555 281
Davenport Geneva Landings 34 $380,663 70
Davenport Geneva Lndgs 7 $342,127 56
Davenport Geneva Terrace 1 $635,500 72
Davenport Glen At West Haven 4 $446,988 242
Davenport Glen/west Haven 5 $530,800 117
Davenport Golden Rdg 3 $347,967 66
Davenport Golden Ridge 2 $407,450 12
Davenport Grand Reserve 3 $489,333 103
Davenport Grandview Th 5 $292,840 81
Davenport Green At West Haven 1 $447,900 59
Davenport Greenfield Village 7 $395,470 176
Davenport Greens At Providence 5 $746,380 66
Davenport Greens/providence 2 $702,500 75
Davenport Hamlet At West Haven 1 $399,000 53
Davenport Hampton Estates 15 $427,319 108
Davenport Hampton Estates, Hampton Lakes 1 $445,000 870
Davenport Hampton Green At Providence 6 $917,500 242
Davenport Hampton Lakes, Hampton Estates 1 $389,999 142
Davenport Hampton Landing/providence 1 $689,000 62
Davenport Hampton Lndg/providence 1 $749,900 49
Davenport Hartford Terrace 13 $381,638 38
Davenport Heather Hill 4 $301,225 114
Davenport Highgate Park 8 $439,488 101
Davenport Highland Meadows 2 $336,000 118
Davenport Highland Square 2 $347,000 48
Davenport Highlands Reserve 22 $465,513 148
Davenport Hillcrest Home Lake Davenport 01 1 $418,000 114
Davenport Hillcrest Homes Lake Davenport 4 $388,945 134
Davenport Hillcrest Homes Of Lake Davenport 1 $369,000 105
Davenport Holly Hill Estates 5 $369,760 81
Davenport Hollygrove Village 4 $284,498 99
Davenport Horse Creek 1 $244,900 1
Davenport Horse Creek At Crosswinds 1 $270,000 177
Davenport International Bass Lake Resort 7 $145,886 120
Davenport International Bass Lake Resort Pase One 1 $164,500 30
Davenport Island Club West 14 $277,050 126
Davenport Jamestown 3 $248,000 64
Davenport Lake Bluff/town Center East-ph 2 $309,950 307
Davenport Lake Charles Residence 17 $332,487 164
Davenport Lake Charles Resort 3 $308,300 94
Davenport Lake Davenport Estates 6 $386,000 168
Davenport Lake Davenport Estates West 2 $367,500 191
Davenport Lake Wilson Condominium 1 $339,900 159
Davenport Lake Wilson Preserve 2 $417,450 197
Davenport Lakeside At Bass Lake 2 $347,500 144
Davenport Lakewood Park 1 $198,000 320
Davenport Laurel Estates 6 $447,966 79
Davenport Legacy Lndgs 3 $263,000 108
Davenport Legacy Park 12 $452,733 123
Davenport Legacy Union Twnhms 1 $319,900 79
Davenport Loma Del Sol 8 $400,850 82
Davenport Loma Linda 3 $314,967 202
Davenport Loma Vista 4 $330,700 103
Davenport Loughman 1 $550,000 1388
Davenport Lucky World Estates 1 $310,000 145
Davenport Madison Place 12 $231,708 116
Davenport Magnolia At Westside 5 $565,178 157
Davenport Magnolia Glen 1 $299,000 30
Davenport Mandalay At Bella Trae 1 $340,000 4
Davenport Mandalay At Bella Trae Condo 6 $306,067 130
Davenport Manor At West Haven 1 $475,000 129
Davenport Marbella 1 $369,900 15
Davenport Marbella At Davenport 9 $384,354 179
Davenport Marbella At Davenport Pb 1 42 Pg 29-30 Lot 31 1 $450,000 86
Davenport Marbella/davenport 1 $439,900 4
Davenport Meadow Walk 5 $374,200 86
Davenport Meadow Walk-ph 1 3 $385,300 80
Davenport Metes Bounds 1 $569,000 113
Davenport Miller Roy A 5 $1,388,600 856
Davenport Mirabella 4 $345,723 166
Davenport Mirabella & Four Corners Area (110296) 1 $489,000 81
Davenport Mirahella 1 $298,200 18
Davenport None 2 $307,500 227
Davenport Northridge Estates 8 $328,994 114
Davenport Northridge Reserve 3 $319,500 394
Davenport Not On The List 1 $516,000 40
Davenport Not Validd 1 $365,000 161
Davenport Oakmont 23 $598,042 126
Davenport Oakmont Townhomes 3 $333,300 241
Davenport Oakmont Twnhms 7 $400,570 117
Davenport Orange Blossom 3 $1,995,000 299
Davenport Orchid Grove 7 $315,057 101
Davenport Orlando Condo Bldg B 1 $39,000 242
Davenport Orlando Condo Bldg C 1 $45,000 263
Davenport Paradise Woods 1 $279,900 163
Davenport Paradise Woods 1 1 $385,000 65
Davenport Park Ridge 1 $445,000 28
Davenport Phoenix 02 1 $239,000 72
Davenport Pine Pointe 9 $291,101 108
Davenport Pines West 1 $360,000 31
Davenport Pinewood Country Estates 3 $446,600 66
Davenport Pinewood Estates 1 $350,000 48
Davenport Poitras Estates 5 $409,978 263
Davenport Polo Park 15 $184,840 127
Davenport Polo Park East Mhp 8 $178,212 128
Davenport Polo Park Estates 2 $287,000 66
Davenport Posner Reserve 4 $1,600,750 152
Davenport Preakness Preserve 2 $362,945 135
Davenport Preservation Pointe 19 $386,334 145
Davenport Prestwick Village 2 $302,000 95
Davenport Promenades 2/bella Trae 1 $239,999 98
Davenport Promenades At Bella Trae 2 $232,000 60
Davenport Promenades At Bellatrae 1 $279,900 177
Davenport Promenades At Bellatrae Condo 8 $233,587 156
Davenport Promenades Two At Bellatrae 1 $214,000 143
Davenport Providence 2 $431,995 111
Davenport Providence Fairway Villas 1 $408,000 68
Davenport Providence Garden Hills 1 $588,900 66
Davenport Providence Garden Hills 50s 1 $489,900 172
Davenport Providence Garden Hills 50s Gc 17 $433,919 36
Davenport Providence Garden Hills 60's 7 $495,991 79
Davenport Providence Golf Community Fairway Villas 1 $415,000 31
Davenport Providence N-25 1 $925,000 22
Davenport Providence N-4 Rep 1 $485,500 61
Davenport Providence N-4b Replat-ph 2 1 $499,000 12
Davenport Providence/camden Park 1 $459,900 127
Davenport Providence/greens At Providence 1 $845,000 43
Davenport Redbridge Square 1 $445,000 127
Davenport Redbrigde Squarer 1 $449,990 86
Davenport Reedy Isle 2 50's Gc 10 $322,290 42
Davenport Reedy Isle 50's Gc 7 $401,204 53
Davenport Regal Palms 2 $227,500 278
Davenport Regal Palms At Highland Reserve 38 $267,156 183
Davenport Regal Palms/hlnd Reserve 2 $217,450 384
Davenport Regency Place 3 $299,967 112
Davenport Replat Of Mcconnells 1 $274,500 151
Davenport Replat Of North Shore 2 $311,750 75
Davenport Reserve At Aviana 1 $499,000 170
Davenport Reserve At Town Center 4 $353,725 65
Davenport Reserve/aviana 4 $455,475 236
Davenport Resort 1 $179,000 75
Davenport Ridgewood Lakes Village 04a 3 $282,967 209
Davenport Ridgewood Lakes Village 04b 2 $332,500 78
Davenport Ridgewood Lakes Village 05a 1 $300,000 112
Davenport Ridgewood Lakes Village 05b 2 $286,944 141
Davenport Ridgewood Lakes Village 07a 1 $399,000 92
Davenport Ridgewood Lakes Village 10 1 $283,900 2
Davenport Ridgewood Lakes Village 3a 1 $350,000 88
Davenport Ridgewood Lakes Village 3b & 3c 1 $390,000 353
Davenport Ridgewood Lakes Village 6 1 $315,000 136
Davenport Ridgewood Lakes Villages 3b & 3c 1 $429,900 2
Davenport Ridgewood Pointe 1 $290,000 151
Davenport Ridgwood Lakes Village 3a 1 $8,721,500 25
Davenport Robbins Rest 2 $320,000 28
Davenport Rosemont Woods 2 $515,000 409
Davenport Royal Ridge 6 $300,467 107
Davenport Sanctuary At West Haven 7 $419,400 151
Davenport Sand Hill Point 2 $514,450 204
Davenport Sandy Ridge 11 $360,163 110
Davenport Santa Cruz 3 $351,633 154
Davenport Sedgewick Trls 1 $320,000 2
Davenport Sereno 6 $345,248 83
Davenport Seybold On Dunson Road 1 $300,000 97
Davenport Seybold/dunson Road 1 $315,000 24
Davenport Sherbrook Springs 1 $449,000 73
Davenport Shire At West Haven 5 $502,180 156
Davenport Silver Palms 1 $317,000 39
Davenport Solana 11 $447,418 65
Davenport Solana Resort 1 $449,999 26
Davenport Solara 1 $1,450,000 162
Davenport Solterra 64 $632,803 256
Davenport Solterra - Oakmont 1 $539,000 176
Davenport Solterra Oakmont 1 $415,000 268
Davenport Solterra Resort 4 $478,600 139
Davenport Solterra, Oakmont 1 $529,900 122
Davenport Solterra/ Villatel Village 1 $1,400,000 1
Davenport Southern Crossing 1 $349,000 109
Davenport Stoneybrook South 114 $572,449 157
Davenport Stoneybrook South Championsgate 1 $599,000 163
Davenport Stoneybrook South North 2 $507,400 216
Davenport Stoneybrook South North Parcel 4 $583,975 51
Davenport Stoneybrook South North Pcl-p 1 $419,000 18
Davenport Stoneybrook South North Pcl-ph 5 $532,780 168
Davenport Stoneybrook South North Prcl 93 $547,479 171
Davenport Stoneybrook South North Prcl 7 1 $750,000 93
Davenport Stoneybrook South Tr K 8 $696,188 157
Davenport Stoneybrook South, Championsgate, Champions Gate 1 $674,999 185
Davenport Storage 1 $2,499,000 226
Davenport Summers Corner 2 $354,950 176
Davenport Sundown Village 1 $315,000 124
Davenport Sunny Acres 1 $425,000 292
Davenport Sunridge Woods 5 $334,000 92
Davenport Sunset Cove At Four Corners 2 $509,000 15
Davenport Sunset Rdg 1 $429,000 87
Davenport Sunset Ridge 13 $361,646 246
Davenport Taylor Hills 2 $277,000 55
Davenport Temples Crossing 1 $259,990 22
Davenport Terrace Park 1 $239,000 19
Davenport Terrace Rdg/town Center East 1 $194,000 129
Davenport Terrace Ridge At Town Center East 1 $189,900 63
Davenport Terrace Ridge At Town Center East Condo 8 $221,800 131
Davenport The Azur Resort 5 $647,000 170
Davenport The Retreat At Regal Palms 3 $183,950 1863
Davenport The Vistas At Championsgate 3 $329,662 106
Davenport Thousand Oaks 4 $397,700 93
Davenport Tierra Del Sol 6 $276,983 173
Davenport Tierra Del Sol East 7 $424,843 68
Davenport Tivoli Manor 2 $392,500 238
Davenport Tivoli Reserve 2 $348,950 106
Davenport Town/loughman 1 $229,000 264
Davenport Towns Legacy Park 6 $250,500 79
Davenport Towns Of Legacy Park 1 $225,000 87
Davenport Tract X 2 $381,950 128
Davenport Trinity Rdg 2 $359,950 24
Davenport Trinity Ridge 1 $399,800 156
Davenport Tropicana Resort A Condo 9 $64,488 183
Davenport Tuscan Hills 8 $394,372 103
Davenport Tuscan Mdws 6 $377,167 139
Davenport Tuscan Meadows 1 $325,000 18
Davenport Tuscan Ridge 2 $409,950 57
Davenport Tuscana 4 $206,613 527
Davenport Tuscana 03 A Condo 1 $185,000 66
Davenport Tuscana 1 Condo 4 $202,250 230
Davenport Tuscana 2 Condo 5 $213,600 360
Davenport Tuscana 3 Condo 6 $204,665 82
Davenport Tuscana Ii A Condi 1 $205,000 77
Davenport Unrec Devon Wood 1 $60,000 140
Davenport Ventura At Bella Trae Condo 4 $198,724 115
Davenport Ventura At Bella Trae P2 1 $204,000 36
Davenport Veranda At Bella Trae 1 $384,900 133
Davenport Villa At Regal Palms Condo 7 $225,556 171
Davenport Villa Domani 6 $394,815 133
Davenport Village At Tuscan Ridge 3 $399,300 39
Davenport Village At Tuscan Ridge, Tuscan Ridge 1 $370,000 208
Davenport Village/tuscan Rdg 1 $359,900 51
Davenport Villas At Regal Palms 1 $210,000 151
Davenport Villas Of Westridge 5 $416,956 53
Davenport Villas Westridge 1 $369,000 190
Davenport Vista Park 3 $474,933 190
Davenport Vistamar Vlgs 5 $352,498 110
Davenport Vistas/championsgate 1 $469,000 344
Davenport Vizcay 4 $370,500 130
Davenport Waterford/bridgewater 2 $282,000 416
Davenport Watersong 21 $590,600 120
Davenport Waverly Growers Dev 3 $49,000 627
Davenport Wellington 4 $329,975 120
Davenport West Stonebridge 5 $391,940 139
Davenport Westbury 1 $349,500 111
Davenport Westridge 12 $392,092 157
Davenport Westridge Hoa 1 $330,000 25
Davenport Wildflower Ridge 3 $430,000 40
Davenport Williams Preserve 9 $337,189 158
Davenport Willow Bend-ph 2 1 $365,000 51
Davenport Windmill Village 1 $145,000 47
Davenport Windsor Island 4 $733,475 319
Davenport Windsor Island Res 4 $745,975 160
Davenport Windsor Island Residence 87 $658,446 213
Davenport Windsor Island Resort 16 $676,925 191
Davenport Windwood Bay 12 $432,000 196
Davenport Winfield Heights 2 $194,000 370
Davenport Wynnstone 62 $376,641 66
Davenport Wynnstone 40s 1 $341,990 72
Davenport Wynnstone 50s 1 $408,990 8

Login to My Homefinder